| Birth | 26-08-1992 | ||||
| Place | Santos, Brazil | ||||
| Height | 1.81 m | ||||
| Position | Striker | ||||
| Brazil | 0 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2012–2013 | Rayo Vallecano | ESP | 29 | 7 | 7 |
| 2013–2016 | Atletico Madrid | ESP | 11 | 1 | 1 |
| 2014 | Real Betis | ESP | 22 | 2 | 3 |
| 2014–2015 | Rayo Vallecano | ESP | 26 | 7 | 1 |
| 2015–2016 | Villarreal | ESP | 34 | 6 | 2 |
| 2016–2019 | RCD Espanyol | ESP | 86 | 18 | 12 |
| 2019–2021 | Wuhan Zall | CHN | 45 | 8 | 5 |
| 2021– | Santos | BRA | 38 | 7 | 2 |
| 291 | 56 | 33 | |||
| 1 | La Liga | 2013-14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário