| Birth | 27-01-1992 | |||
| Place | Rio de Janeiro, Brazil | |||
| Height | 1.94 m | |||
| Position | Goalkeeper | |||
| Brazil | Capped at U20 | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2011–2021 | Flamengo | BRA | 65 | 0 |
| 2016 | Ponte Preta | BRA | 0 | 0 |
| 2022 | Bahia | BRA | 0 | 0 |
| 2022– | Boavista | POR | 6 | 0 |
| 71 | 0 | |||
| 1 | Libertadores | 2019 |
| 2 | Brasileiro | 2019, 2020 |
| 2 | Supercopa do Brasil | 2020, 2021 |
| 4 | Carioca | 2014, 2019, 2020, 2021 |
| 1 | Recopa | 2020 |
| 1 | Copa do Brasil | 2013 |
| 1 | FIFA U20 World Cup | 2011 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário