Birth | 29-01-1992 | |||
Place | Tatui, Brazil | |||
Height | 1.75 m | |||
Position | Right back | |||
Brazil | no caps | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2011–2014 | Avai | BRA | 0 | 0 |
2012–2013 | Corinthians | BRA | 1 | 0 |
2013 | CRAC | BRA | 20 | 0 |
2014 | Penapolense | BRA | 16 | 0 |
2014–2015 | Ponte Preta | BRA | 74 | 2 |
2016–2022 | Flamengo | BRA | 223 | 9 |
2020–2021 | Internacional | BRA | 52 | 3 |
2023– | Olympiacos | GRE | 8 | 0 |
394 | 14 |
2 | Libertadores | 2019, 2022 |
1 | Brasileiro | 2019 |
1 | Copa do Brasil | 2022 |
2 | Carioca | 2017, 2019 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário