| Birth | 11-12-1988 | |||
| Place | Nortelandia, Brazil | |||
| Height | 1.72 m | |||
| Position | Winger | |||
| Brazil | no caps | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2006–2008 | Parana | BRA | 50 | 4 |
| 2008–2009 | Flamengo | BRA | 51 | 3 |
| 2010–2013 | Tigres UANL | MEX | 16 | 2 |
| 2011 | Botafogo | BRA | 35 | 1 |
| 2012 | Suwon Bluewings | KOR | 29 | 7 |
| 2013 | Atletico PR | BRA | 44 | 4 |
| 2014–2018 | Flamengo | BRA | 204 | 34 |
| 2018–2020 | Sao Paulo | BRA | 68 | 8 |
| 2020–2021 | Gremio | BRA | 34 | 2 |
| 2022 | Cuiaba | BRA | 19 | 1 |
| 2022– | Ponte Preta | BRA | 4 | 0 |
| 554 | 66 | |||
| 1 | Brasileiro Serie A | 2009 |
| 3 | Carioca | 2009, 2014, 2017 |
| 2 | Gaucho | 2020, 2021 |
| 1 | Recopa Gaucho | 2021 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário