| Birth | 11-06-1984 | |||
| Place | Sao Luis, Brazil | |||
| Height | 1.72 m | |||
| Position | Defensive midfielder | |||
| Brazil | no caps | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2003–2009 | Atletico MG | BRA | 141 | 6 |
| 2005 | Guarani | PER | 14 | 0 |
| 2007 | Kashiwa Reysol | JAP | 9 | 0 |
| 2010–2013 | Palmeiras | BRA | 248 | 7 |
| 2014–2017 | Flamengo | BRA | 209 | 3 |
| 2018–2019 | Chapecoense | BRA | 100 | 1 |
| 2020 | CSA | BRA | 14 | 0 |
| 2020–2021 | Sport Recife | BRA | 14 | 0 |
| 749 | 17 | |||
| 2 | Brasileiro Serie B | 2006, 2013 |
| 1 | Copa do Brasil | 2012 |
| 1 | Mineiro | 2007 |
| 2 | Carioca | 2014, 2017 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário