Birth | 09-06-1980 | |||
Place | Rio de Janeiro, Brazil | |||
Height | 1.90 m | |||
Position | Centre back | |||
Chile | 29 caps, 2 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
1999–2003 | Universidad de Chile | CHI | 14 | 0 |
2002 | Rangers | CHI | 23 | 1 |
2004 | Colon | ARG | 14 | 1 |
2005 | Palestino | CHI | 37 | 3 |
2006–2007 | Columbus Crew | USA | 49 | 1 |
2008–2010 | Universidad Catolica | CHI | 93 | 10 |
2011 | Universidad de Chile | CHI | 41 | 1 |
2012–2014 | Flamengo | BRA | 74 | 2 |
2014–2015 | Union Espanola | CHI | 37 | 3 |
2015–2017 | Necaxa | MEX | 72 | 5 |
2017 | Palestino | CHI | 14 | 1 |
468 | 28 |
5 | Primera Division | 1999, 2000, 2010, 2011, 2011-II |
1 | Copa do Brasil | 2013 |
1 | Copa Sudamericana | 2011 |
1 | Copa Chile | 2000 |
1 | Chile League TOTY | 2009,2011 |
1 | Conmebol TOTY | 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário