| Birth | 25-03-1985 | |||
| Place | Asuncion, Paraguay | |||
| Height | 1.86 m | |||
| Position | Defensive midfielder | |||
| Paraguay | 73 caps, 2 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2004–2012 | Libertad | PAR | 158 | 19 |
| 2012–2015 | Flamengo | BRA | 84 | 3 |
| 2015–2017 | Al-Rayyan | QAT | 36 | 7 |
| 2017–2020 | Cerro Porteno | PAR | 43 | 5 |
| 2020 | Nacional | PAR | 7 | 0 |
| 2021 | 12 de Octubre | PAR | 21 | 2 |
| 2021–2022 | Guarani | PAR | 10 | 0 |
| 359 | 36 | |||
| 4 | Primera Division | 2006, 2007, 2008, 2008-II |
| 1 | Copa do Brasil | 2013 |
| 1 | Carioca | 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário