| Birth | 15-07-1987 | |||
| Place | Tokyo, Japan | |||
| Height | 1.80 m | |||
| Position | Striker | |||
| Japan | 4 caps. 0 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2009–2014 | Kashiwa Reysol | JAP | 186 | 58 |
| 2014–2016 | Sporting CP | POR | 34 | 7 |
| 2016 | Kashiwa Reysol | JAP | 23 | 4 |
| 2017–2021 | Vissel Kobe | JAP | 115 | 20 |
| 2022– | FC Gifu | JAP | 0 | 0 |
| 358 | 89 | |||
| 1 | J League | 2011 |
| 1 | J League 2 | 2010 |
| 2 | Japan Super cup | 2012, 2020 |
| 2 | Emperors Cup | 2012, 2019 |
| 1 | J League Cup | 2013 |
| 1 | Taca de Portugal | 2014-15 |
| 1 | Supertaca | 2015 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário