Birth | 14-09-1986 | |||
Place | Nagahama, Japan | |||
Height | 1.81 m | |||
Position | Left back | |||
Japan | 0 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2009–2014 | Kashiwa Reysol | JAP | 181 | 9 |
2015–2016 | Urawa Reds | JAP | 18 | 1 |
2016–2019 | Vissel Kobe | JAP | 37 | 1 |
2020– | FC Gifu | JAP | 13 | 2 |
249 | 13 |
1 | J League | 2011 |
1 | J2 League | 2010 |
1 | Emperor Cup | 2012 |
1 | J League Cup | 2013 |
1 | Japan Super cup | 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário