Manager: Rui Vitória
Primeira Liga: 1st
Taça de Portugal: Winners
Taça da Liga: Semi finals
Supertaça Cândido de Oliveira: Winners
UEFA Champions League: Round of 16
Manager: Rui Vitória
Primeira Liga: 1st
Taça de Portugal: Winners
Taça da Liga: Semi finals
Supertaça Cândido de Oliveira: Winners
UEFA Champions League: Round of 16
Pos | # | Nat | Player | Age | Caps | Goals | Minutes |
GK | 12 | BRA | Julio Cesar | 36 | 15 | 0 | 1.294 |
GK | 1 | BRA | Ederson | 22 | 39 | 0 | 3.462 |
Defenders | |||||||
RB | 50 | POR | Nelson Semedo | 22 | 46 | 2 | 4.127 |
RB | 34 | POR | Andre Almeida | 25 | 25 | 2 | 1.851 |
CB | 4 | BRA | Luisão | 35 | 39 | 1 | 3.328 |
CB | 2 | ARG | Lisandro Lopez | 26 | 16 | 4 | 1.361 |
CB | 14 | SWE | Victor Lindelof | 21 | 46 | 1 | 4.000 |
CB | 33 | BRA | Jardel | 30 | 8 | 0 | 720 |
LB | 19 | POR | Eliseu | 32 | 20 | 0 | 1.627 |
LB | 3 | ESP | Alejandro Grimaldo | 20 | 20 | 2 | 1.793 |
Midfielders | |||||||
MF | 27 | POR | Rafa Silva | 23 | 31 | 2 | 1.640 |
MF | 8 | POR | Andre Horta | 19 | 15 | 1 | 881 |
MF | 21 | POR | Pizzi | 26 | 51 | 13 | 4.161 |
MF | 7 | GRE | Andreas Samaris | 27 | 31 | 0 | 1.845 |
MF | 5 | SRB | Ljubomir Fejsa | 27 | 34 | 1 | 2.862 |
Forwards | |||||||
W | 20 | POR | Gonçalo Guedes | 19 | 27 | 7 | 1.909 |
W | 18 | ARG | Eduardo Salvio | 25 | 41 | 9 | 2.812 |
W | 22 | ARG | Franco Cervi | 22 | 40 | 6 | 2.401 |
W | 15 | PER | Andre Carrillo | 25 | 32 | 3 | 1.250 |
W | 17 | BRA | Jonas | 32 | 28 | 18 | 1828 |
ST | 11 | GRE | Konstantinos Mitroglou | 28 | 42 | 27 | 3156 |
ST | 9 | MEX | Raul Jimenez | 25 | 31 | 11 | 1160 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário