Birth | 05-05-1981 | |||
Place | Tandil, Argentina | |||
Height | 1.73 m | |||
Position | Midfielder, winger | |||
Argentina | 9 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2001–2004 | Racing Club | ARG | 76 | 14 |
2004–2008 | Palermo | ITA | 65 | 7 |
2006–2007 | Internazionale | ITA | 24 | 1 |
2007–2011 | FC Porto | POR | 121 | 11 |
2011–2014 | Estudiantes | ARG | 35 | 2 |
2013 | Arsenal Sarandi | ARG | 8 | 0 |
2014–2015 | Santamarina | ARG | 0 | 0 |
2016–2017 | Huracan | ARG | 56 | 10 |
2018–2019 | Colon | ARG | 20 | 0 |
2019–2022 | Santamarina | ARG | 73 | 6 |
478 | 51 |
1 | UEFA Europa League | 2010-11 |
3 | Primeira Liga | 2007-08, 2008-09, 2010-11 |
3 | Taca de Portugal | 2008-09, 2009-10, 2010-11 |
1 | Supertaça Portugal | 2009 |
1 | Primera Division | 2001 |
1 | Serie A | 2006-07 |
1 | Olympic Gold medal | 2004 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário