Liga NOS: 1st
Taça de Portugal: Winners
Supertaça: Winners
Taça da Liga: Groupstage
UEFA Europa League: Winners
Manager: Andre Villas-Boas
Liga NOS: 1st
Taça de Portugal: Winners
Supertaça: Winners
Taça da Liga: Groupstage
UEFA Europa League: Winners
Manager: Andre Villas-Boas
Pos | Nat | Player | Caps | Goals | Minutes |
GK | BRA | Helton | 44 | 0 | 3.939 |
GK | POR | Beto | 12 | 0 | 1.001 |
Defenders | |||||
RB | URU | Jorge Fucile | 29 | 0 | 2.118 |
RB | POR | Miguel Lopes | 1 | 0 | 16 |
CB | BRA | Maicon | 37 | 3 | 2.938 |
CB | POR | Rolando | 51 | 4 | 4.590 |
CB | ROU | Cristian Sapunaru | 41 | 0 | 3.247 |
CB | ARG | Nicolas Otamendi | 32 | 6 | 2.673 |
LB | URU | Alvaro Pereira | 39 | 1 | 3.406 |
Midfielders | |||||
MF | BRA | Fernando | 41 | 2 | 3.270 |
MF | ARG | Fernando Belluschi | 46 | 3 | 3.127 |
MF | URU | Cristian Rodriguez | 28 | 2 | 1.067 |
MF | COL | James Rodriguez | 32 | 6 | 1.858 |
MF | COL | Fredy Guarin | 44 | 10 | 2.544 |
MF | ARG | Mariano Gonzalez | 14 | 0 | 416 |
MF | POR | Joao Moutinho | 53 | 2 | 4.130 |
Forwards | |||||
ST | BRA | Hulk | 53 | 36 | 4.402 |
ST | COL | Radamel Falcao | 42 | 38 | 3.330 |
W | POR | Silvestre Varela | 44 | 13 | 2.664 |
ST | BRA | Walter | 25 | 10 | 945 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário