Birth | 23-08-1993 | ||||
Place | Montevideo, Uruguay | ||||
Height | 1.73 m | ||||
Position | Midfielder | ||||
Uruguay | 0 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2011–2013 | Peñarol | URU | 60 | 1 | 7 |
2013–2017 | Sevilla | ESP | 56 | 0 | 1 |
2016–2020 | Fiorentina | ITA | 35 | 1 | 2 |
2018–2019 | Getafe | ESP | 20 | 0 | 1 |
2020 | Eibar | ESP | 19 | 0 | 0 |
2020–2021 | Girona | ESP | 40 | 0 | 0 |
2022 | Cartagena | ESP | 14 | 0 | 0 |
2022– | Peñarol | URU | 2 | 0 | 0 |
246 | 2 | 11 |
3 | UEFA Europa League | 2013-14, 2014-15, 2015-16 |
1 | Uruguay First Division | 2012-13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário