Primeira Liga: 3rd
Taça de Portugal: Winners
Taça da Liga: Winners
UEFA Europa League: Round of 32
Primeira Liga: 3rd
Taça de Portugal: Winners
Taça da Liga: Winners
UEFA Europa League: Round of 32
| Pos | # | Nat | Player | Age | Caps | Goals | Minutes |
| GK | 40 | BRA | Renan Ribeiro | 28 | 38 | 0 | 3318 |
| GK | 19 | FRA | Romain Salin | 33 | 18 | 0 | 1568 |
| Defenders | |||||||
| RB | 13 | MCD | Stefan Ristovski | 26 | 33 | 0 | 2639 |
| RB | 76 | POR | Bruno Gaspar | 25 | 30 | 1 | 2062 |
| CB | 4 | URU | Sebastian Coates | 27 | 49 | 2 | 4440 |
| CB | 22 | FRA | Jeremy Mathieu | 34 | 33 | 3 | 2891 |
| LB | 9 | ARG | Marcos Acuna | 26 | 45 | 1 | 3870 |
| LB | 5 | BRA | Jefferson | 29 | 22 | 0 | 1394 |
| Midfielders | |||||||
| MF | 8 | POR | Bruno Fernandes | 23 | 53 | 32 | 4688 |
| MF | 37 | BRA | Wendel | 20 | 33 | 3 | 2550 |
| MF | 86 | SRB | Nemanja Gudelj | 26 | 43 | 1 | 3559 |
| MF | 25 | SRB | Radosav Petrovic | 29 | 23 | 0 | 998 |
| Forwards | |||||||
| RW | 21 | BRA | Raphinha | 21 | 36 | 7 | 2358 |
| ST | 28 | NED | Bas Dost | 29 | 35 | 23 | 2420 |
| RW | 23 | MAL | Abdoulay Diaby | 27 | 44 | 7 | 2529 |
| RW | 18 | POR | Carlos Mane | 24 | 7 | 0 | 334 |
| LW | 17 | POR | Nani | 31 | 28 | 9 | 2232 |
| ST | 30 | COL | Fredy Montero | 30 | 16 | 4 | 1046 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário